Drag to rotate · Scroll to zoom · Stylized geometry, not the exact product
HSTBN · TCT CNC Router Bits
Solid TCT Ball Nose Bits
Used for carving and edge cut on solid wood, MDF, wood composite and plastic materials
21 SKU variants
Applications
- Used for carving and edge cut on solid wood, MDF, wood composite and plastic materials
- Can be used at high feed speed
- used on hand routers with adapters and CNC routers
Advantages
Extracted from HYARC catalogue, P 50.
Technical Specifications
Dimensional range
| Code | Dia. | CL | TL | Shank | Flute |
|---|---|---|---|---|---|
| HSTBN_3153_601 | 3 | 15 | 50 | 3 | 2 |
| HSTBN_4204_602 | 4 | 20 | 55 | 4 | 2 |
| HSTBN_5205_603 | 5 | 20 | 60 | 5 | 2 |
| HSTBN_6206_604 | 6 | 20 | 60 | 6 | 2 |
| HSTBN_8208_605 | 8 | 20 | 65 | 8 | 2 |
| HSTBN_103010_606 | 10 | 30 | 70 | 10 | 2 |
| HSTBN_123012_607 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 |
| HSTBN_3203_608 | 3 | 20 | 65 | 3 | 2 |
| HSTBN_4254_609 | 4 | 25 | 75 | 4 | 2 |
| HSTBN_5255_610 | 5 | 25 | 75 | 5 | 2 |
| HSTBN_6306_611 | 6 | 30 | 75 | 6 | 2 |
| HSTBN_6506_612 | 6 | 50 | 150 | 6 | 2 |
| HSTBN_8308_613 | 8 | 30 | 75 | 8 | 2 |
| HSTBN_8508_614 | 8 | 50 | 150 | 8 | 2 |
| HSTBN_3153_615 | 3 | 15 | 50 | 3 | 4 |
| HSTBN_4204_616 | 4 | 20 | 55 | 4 | 4 |
| HSTBN_5205_617 | 5 | 25 | 75 | 5 | 4 |
| HSTBN_6206_618 | 6 | 20 | 60 | 6 | 4 |
| HSTBN_8208_619 | 8 | 20 | 65 | 8 | 4 |
| HSTBN_123012_621 | 10 | 30 | 70 | 10 | 4 |
| HSTBN_123012_622 | 12 | 30 | 75 | 12 | 4 |
Reference: P 50 · Full dimensional range available on request.
Related Products
More from this range
Request a Quote
Solid TCT Ball Nose Bits
Your request is saved to our system, and submitting also opens your email client addressed to info@hyarc.in.
