
Original photo from the HYARC catalogue
HHPK · TCT Knives
Planer Knives
Planer Knives
11 SKU variants
Applications
Advantages
Extracted from HYARC catalogue, P 92.
Technical Specifications
Dimensional range
| Code | Length | Width | Thickness |
|---|---|---|---|
| HHPK_100303_1074 | 100 | 30 | 3 |
| HHPK_100303_1075 | 130 | 30 | 3 |
| HHPK_150303_1076 | 150 | 30 | 3 |
| HHPK_180303_1077 | 180 | 30 | 3 |
| HHPK_200303_1078 | 200 | 30 | 3 |
| HHPK_230303_1079 | 230 | 30 | 3 |
| HHPK_250303_1080 | 305 | 30 | 3 |
| HHPK_300303_1081 | 330 | 30 | 3 |
| HHPK_330303_1082 | 380 | 30 | 3 |
| HHPK_330303_1083 | 455 | 30 | 3 |
| HHPK_330303_1084 | 610 | 30 | 3 |
Reference: P 92 · Full dimensional range available on request.
Related Products
More from this range
Request a Quote
Planer Knives
Your request is saved to our system, and submitting also opens your email client addressed to info@hyarc.in.
